| Commodity | Variety | Market | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy(Common) | Other | Bishenpur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/8/2026 |
| Rice | Other | Bishenpur APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/8/2026 |
| Banana | Other | Bishenpur APMC | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 | 10/8/2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bengal Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹11500 | ₹12000 | ₹11750 | 10/8/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Bishenpur APMC | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 | 10/8/2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹13500 | ₹14000 | ₹13750 | 10/8/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/8/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Bishenpur APMC | ₹10500 | ₹11000 | ₹10750 | 10/8/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Bishenpur APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/8/2026 |
| Dry Chillies | Dry Chillies | Bishenpur APMC | ₹27000 | ₹28000 | ₹27500 | 10/8/2026 |
| Onion | Onion | Bishenpur APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/8/2026 |
| Potato | Other | Bishenpur APMC | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 | 10/8/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Bishenpur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/7/2026 |
| Rice | Other | Bishenpur APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/7/2026 |
| Banana | Other | Bishenpur APMC | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 | 10/7/2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bengal Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹11500 | ₹12000 | ₹11750 | 10/7/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Bishenpur APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/7/2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹13500 | ₹14000 | ₹13750 | 10/7/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/7/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Bishenpur APMC | ₹10500 | ₹11000 | ₹10750 | 10/7/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Bishenpur APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/7/2026 |
| Dry Chillies | Dry Chillies | Bishenpur APMC | ₹27000 | ₹28000 | ₹27500 | 10/7/2026 |
| Onion | Onion | Bishenpur APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/7/2026 |
| Potato | Other | Bishenpur APMC | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 | 10/7/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Bishenpur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/6/2026 |
| Rice | Other | Bishenpur APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/6/2026 |
| Banana | Other | Bishenpur APMC | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 | 10/6/2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bengal Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹11500 | ₹12000 | ₹11750 | 10/6/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Bishenpur APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/6/2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹13500 | ₹14000 | ₹13750 | 10/6/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/6/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Bishenpur APMC | ₹10500 | ₹11000 | ₹10750 | 10/6/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Bishenpur APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/6/2026 |
| Dry Chillies | Dry Chillies | Bishenpur APMC | ₹27000 | ₹28000 | ₹27500 | 10/6/2026 |
| Onion | Onion | Bishenpur APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/6/2026 |
| Potato | Other | Bishenpur APMC | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 | 10/6/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Bishenpur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/5/2026 |
| Rice | Other | Bishenpur APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/5/2026 |
| Banana | Other | Bishenpur APMC | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 | 10/5/2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bengal Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹11500 | ₹12000 | ₹11750 | 10/5/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Bishenpur APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/5/2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹13500 | ₹14000 | ₹13750 | 10/5/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Bishenpur APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/5/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Bishenpur APMC | ₹10500 | ₹11000 | ₹10750 | 10/5/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Bishenpur APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/5/2026 |
| Dry Chillies | Dry Chillies | Bishenpur APMC | ₹27000 | ₹28000 | ₹27500 | 10/5/2026 |
| Onion | Onion | Bishenpur APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/5/2026 |
| Potato | Other | Bishenpur APMC | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 | 10/5/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Bishenpur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/1/2026 |
| Rice | Other | Bishenpur APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/1/2026 |
The reported modal price for Paddy(Common) in Bishenpur APMC is ₹3000/quintal, with rates ranging from ₹3000 to ₹3000. Observed on 08 October 2026.
Source: Agmarknet (DMI, Govt of India) · 5 APMC markets registered in Manipur
Last sourced: 09/10/2026