| Commodity | Variety | Market | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy(Common) | Other | Kakching Market APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/7/2026 |
| Rice | Other | Kakching Market APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/7/2026 |
| Banana | Banana - Ripe | Kakching Market APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/7/2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bengal Gram Dal | Kakching Market APMC | ₹10500 | ₹11000 | ₹10750 | 10/7/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Kakching Market APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/7/2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/7/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/7/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Kakching Market APMC | ₹11500 | ₹12000 | ₹11750 | 10/7/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/7/2026 |
| Dry Chillies | Dry | Kakching Market APMC | ₹27000 | ₹29000 | ₹28000 | 10/7/2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | Kakching Market APMC | ₹6000 | ₹6500 | ₹6250 | 10/7/2026 |
| Onion | Other | Kakching Market APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/7/2026 |
| Potato | Other | Kakching Market APMC | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 | 10/7/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Kakching Market APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/6/2026 |
| Rice | Other | Kakching Market APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/6/2026 |
| Banana | Banana - Ripe | Kakching Market APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/6/2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bengal Gram Dal | Kakching Market APMC | ₹10500 | ₹11000 | ₹10750 | 10/6/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Kakching Market APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/6/2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/6/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/6/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Kakching Market APMC | ₹11500 | ₹12000 | ₹11750 | 10/6/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/6/2026 |
| Dry Chillies | Dry | Kakching Market APMC | ₹27000 | ₹29000 | ₹28000 | 10/6/2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | Kakching Market APMC | ₹6000 | ₹6500 | ₹6250 | 10/6/2026 |
| Onion | Red | Kakching Market APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/6/2026 |
| Potato | Other | Kakching Market APMC | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 | 10/6/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Kakching Market APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/5/2026 |
| Rice | Other | Kakching Market APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/5/2026 |
| Banana | Banana - Ripe | Kakching Market APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/5/2026 |
| Pineapple | Other | Kakching Market APMC | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 | 10/5/2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bengal Gram Dal | Kakching Market APMC | ₹10500 | ₹11000 | ₹10750 | 10/5/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Kakching Market APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/5/2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/5/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/5/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Kakching Market APMC | ₹11500 | ₹12000 | ₹11750 | 10/5/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/5/2026 |
| Dry Chillies | Dry | Kakching Market APMC | ₹27000 | ₹29000 | ₹28000 | 10/5/2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | Kakching Market APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/5/2026 |
| Onion | Red | Kakching Market APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/5/2026 |
| Potato | Other | Kakching Market APMC | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 | 10/5/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Kakching Market APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/1/2026 |
| Rice | Other | Kakching Market APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/1/2026 |
| Banana | Banana - Ripe | Kakching Market APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/1/2026 |
| Pineapple | Other | Kakching Market APMC | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 | 10/1/2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bengal Gram Dal | Kakching Market APMC | ₹10500 | ₹11000 | ₹10750 | 10/1/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Kakching Market APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/1/2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/1/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/1/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Kakching Market APMC | ₹11500 | ₹12000 | ₹11750 | 10/1/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Kakching Market APMC | ₹14500 | ₹15000 | ₹14750 | 10/1/2026 |
The reported modal price for Paddy(Common) in Kakching Market APMC is ₹3000/quintal, with rates ranging from ₹3000 to ₹3000. Observed on 07 October 2026.
Source: Agmarknet (DMI, Govt of India) · 5 APMC markets registered in Manipur
Last sourced: 09/10/2026