| Commodity | Variety | Market | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy(Common) | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/9/2026 |
| Rice | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/9/2026 |
| Banana | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/9/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Lamlong Bazaar APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/9/2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹13000 | ₹14000 | ₹13500 | 10/9/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹13000 | ₹14000 | ₹13500 | 10/9/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 | 10/9/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Lamlong Bazaar APMC | ₹14000 | ₹15000 | ₹14500 | 10/9/2026 |
| Dry Chillies | Dry Chillies | Lamlong Bazaar APMC | ₹26000 | ₹28000 | ₹27000 | 10/9/2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | Lamlong Bazaar APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/9/2026 |
| Onion | Onion | Lamlong Bazaar APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/9/2026 |
| Potato | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 | 10/9/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/8/2026 |
| Rice | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/8/2026 |
| Banana | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/8/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Lamlong Bazaar APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/8/2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹13000 | ₹14000 | ₹13500 | 10/8/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹13000 | ₹14000 | ₹13500 | 10/8/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 | 10/8/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Lamlong Bazaar APMC | ₹14000 | ₹15000 | ₹14500 | 10/8/2026 |
| Dry Chillies | Dry Chillies | Lamlong Bazaar APMC | ₹26000 | ₹28000 | ₹27000 | 10/8/2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | Lamlong Bazaar APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/8/2026 |
| Onion | Onion | Lamlong Bazaar APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/8/2026 |
| Potato | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 | 10/8/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/7/2026 |
| Rice | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/7/2026 |
| Banana | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/7/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Lamlong Bazaar APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/7/2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹13000 | ₹14000 | ₹13500 | 10/7/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹13000 | ₹14000 | ₹13500 | 10/7/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 | 10/7/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Lamlong Bazaar APMC | ₹14000 | ₹15000 | ₹14500 | 10/7/2026 |
| Dry Chillies | Dry Chillies | Lamlong Bazaar APMC | ₹26000 | ₹28000 | ₹27000 | 10/7/2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | Lamlong Bazaar APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/7/2026 |
| Onion | Onion | Lamlong Bazaar APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/7/2026 |
| Potato | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 | 10/7/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/6/2026 |
| Rice | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/6/2026 |
| Banana | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/6/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | Lamlong Bazaar APMC | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 | 10/6/2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹13000 | ₹14000 | ₹13500 | 10/6/2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹13000 | ₹14000 | ₹13500 | 10/6/2026 |
| Masur Dal | Masur Dal | Lamlong Bazaar APMC | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 | 10/6/2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | Lamlong Bazaar APMC | ₹14000 | ₹15000 | ₹14500 | 10/6/2026 |
| Dry Chillies | Dry Chillies | Lamlong Bazaar APMC | ₹26000 | ₹28000 | ₹27000 | 10/6/2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | Lamlong Bazaar APMC | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 | 10/6/2026 |
| Onion | Onion | Lamlong Bazaar APMC | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 | 10/6/2026 |
| Potato | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 | 10/6/2026 |
| Paddy(Common) | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 10/5/2026 |
| Rice | Other | Lamlong Bazaar APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | 10/5/2026 |
The reported modal price for Paddy(Common) in Lamlong Bazaar APMC is ₹3000/quintal, with rates ranging from ₹3000 to ₹3000. Observed on 09 October 2026.
Source: Agmarknet (DMI, Govt of India) · 5 APMC markets registered in Manipur
Last sourced: 09/10/2026